0770080252 0770198134 0770080581 Retentor Caixa Direção Hidráulica Sem Fim ZF BOSCH 8095 8097 8098
- Fabricante: CHO
- Código: 03251-N20 (03251-N20-AL)
- Disponibilidad: En Stock
R$ 24.30
Aplicação:
0770080252 / 0770198134 / 0770080581/ 0770080581741 / 0770080510 / 07700805108F4 (ZF) - 0770080252 / 0770198134 / 0770080581 (BOSCH) - 93157023 (IVECO) - 3092046 (VOLVO) - 2T2422069 / 2T2422069A / 2S2422069D (VOLKSWAGEN) - 0066322 (DAF) - 01020066B / 590N (CORTECO FREUDENBERG) - 162.390 (ELRING) - 2.53507 (DIESEL TECHNIC) - 29874 (FEBI) - 03251-N20 (CHO)
0770080252 0770198134 0770080581 Retentor Caixa Direção Hidráulica Sem Fim ZF BOSCH 8095 8097 8098
03251-N20 (03251-N20-AL)
APLICACOES DO RETENTOR NAS CAIXAS DE DIRECAO ABAIXO:
4533 001 623 / 4533 001 625 / 4533 001 626 / 4533 001 628 / 4533 001 634 / 4533 001 637 / 4533 001 836 / 4533 002 734
4533 003 153 / 4533 003 154 / 4533 003 415 / 4533 004 559 / 4533 005 985 / 4533 006 904 / 4533 007 559 / 4533 008 026
4533 008 037 / 4533 008 586
8095 955 915 / 8095 955 916 / 8095 955 919 / 8095 955 921 / 8095 955 923 / 8095 955 927 / 8095 955 933 / 8095 955 935
8095 955 960 / 8095 955 963 / 8095 955 975 / 8095 955 976 / 8095 974 902 / 8095 974 928 / 8095 974 929 / 8095 974 931
8095 974 932 / 8095 974 934 / 8095 974 936 / 8095 974 937 / 8095 974 942 / 8095 974 943 / 8095 974 945 / 8095 974 946
8095 974 950 / 8095 974 951 / 8095 974 952 / 8095 974 953 / 8095 974 958 / 8095 974 961 / 8095 974 962 / 8095 974 964
8095 974 967 / 8095 974 970 / 8095 974 971 / 8095 975 945 / 8095 975 957 / 8095 975 958 / 8095 975 966 / 8095 975 967
8095 975 970 / 8095 975 971 / 8095 975 974
8097 955 137 / 8097 955 158 / 8097 955 161 / 8097 955 710 / 8097 955 712 / 8097 955 719 / 8097 955 723 / 8097 955 804
8097 955 810 / 8097 955 815 / 8097 955 820 / 8097 955 822 / 8097 955 823 / 8097 955 824 / 8097 955 825 / 8097 955 826
8097 955 827 / 8097 955 830 / 8097 955 831 / 8097 955 832 / 8097 955 833 / 8097 955 835 / 8097 955 842 / 8097 955 845
8097 955 848 / 8097 955 859 / 8097 955 860 / 8097 955 863 / 8097 955 894 / 8097 955 899 / 8097 955 901 / 8097 955 902
8097 955 903 / 8097 955 906 / 8097 955 915 / 8097 955 922 / 8097 955 924 / 8097 955 925 / 8097 955 927 / 8097 955 929
8097 955 930 / 8097 955 936 / 8097 955 937 / 8097 955 938 / 8097 955 941 / 8097 955 944 / 8097 955 946 / 8097 955 947
8097 955 950 / 8097 955 951 / 8097 955 959 / 8097 955 960 / 8097 955 962 / 8097 955 963 / 8097 955 964 / 8097 955 967
8097 955 971 / 8097 955 972 / 8097 955 975 / 8097 955 984 / 8097 955 985 / 8097 955 986 / 8097 955 989 / 8097 955 990
8097 955 992 / 8097 955 994 / 8097 955 999 / 8097 974 705 / 8097 974 706 / 8097 974 707 / 8097 974 722 / 8097 974 803
8097 974 806 / 8097 974 807 / 8097 974 808 / 8097 974 809 / 8097 974 819 / 8097 974 828 / 8097 974 834 / 8097 974 836
8097 974 843 / 8097 974 846 / 8097 974 849 / 8097 974 851 / 8097 974 852 / 8097 974 853 / 8097 974 855 / 8097 974 856
8097 974 858 / 8097 974 866 / 8097 974 867 / 8097 974 868 / 8097 974 870 / 8097 974 871 / 8097 975 874 / 8097 974 876
8097 974 877 / 8097 974 879 / 8097 974 880 / 8097 974 881 / 8097 974 883 / 8097 974 889 / 8097 974 897 / 8097 974 898
8097 974 904 / 8097 974 909 / 9097 974 911 / 8097 974 915 / 8097 974 916 / 8097 974 944 / 8097 974 948 / 8097 974 951
8097 974 962 / 8097 974 976 / 8097 974 979 / 8097 974 984 / 8097 974 993 / 8097 974 996 / 8097 974 998 / 8097 975 710
8097 975 722 / 8097 975 800 / 8097 975 816 / 8097 975 834 / 8097 975 843 / 8097 975 844 / 8097 975 846 / 8097 975 847
8097 975 851 / 8097 975 854 / 8097 975 856 / 8097 975 861 / 8097 975 876
8098 955 294 / 8098 955 391 / 8098 955 420 / 8098 955 510 / 8098 955 513 / 8098 955 515 / 8098 955 525 / 8098 955 526
8098 955 540 / 8098 955 746 / 8098 955 800 / 8098 955 801 / 8098 955 808 / 8098 955 909 / 8098 955 910 / 8098 955 916
8098 955 917 / 8098 955 920 / 8098 955 921 / 8098 955 922 / 8098 955 923 / 8098 955 924 / 8098 955 925 / 8098 955 929
8098 955 931 / 8098 955 932 / 8098 955 941 / 8098 955 942 / 8098 955 944 / 8098 955 945 / 8098 955 949 / 8098 955 958
8098 955 961 / 8098 955 962 / 8098 955 963 / 8098 955 968 / 8098 956 101 / 8098 974 926 / 8098 974 933 / 8098 975 912
8098 975 913 / 8098 975 937 / 8098 975 938 / 8098 975 946 / 8098 975 950 / 8098 975 956 / 8098 978 957 / 8098 975 960
| Codigo | |
| Código | 03251-N20 |
| Dimensões | |
| Diametro Interno / largura (mm) | 26,0 |
| Diametro externo (mm) | 34,0 |
| Altura / Espessura (mm) | 4,5 / 7,0 |
| Perfil | |
| Perfil | TCY |
| Sentido | |
| Sentido de Giro / Acabamento | Liso |
| Material Tipo | |
| Material | NBR - (Nitrílica 80 shore A) |
Etiquetas: 0770080252, 0770198134, 0770080581, retentor, caixa, direção, hidráulica, sem, fim, bosch, 8095, 8097, 8098, retentores




